Склад виконавчого апарату
| Керівництво | |||
| Шворак В'ячеслав Петрович | Голова районної ради | 403 | 5-35-20 |
| Броїло Андрій Петрович | Заступник голови ради- керуючий справами | 408 | 5-38-95 |
| Лукашук Валентина Володимирівна | Головний бухгалтер | 506 | |
| Патронатна служба | |||
|
Клімчук Володимир Іванович
Тусь Іван Гаврилович |
Консультант голови ради з питань юридичного забезпечення
Радник голови |
420
420 |
|
| Долучення | Розмір |
|---|---|
| golova_radi.doc | 44.5 КБ |
| zastupnik_golovi_radi.doc | 33.5 КБ |
| keruyuchiy_spravami.doc | 48.5 КБ |
| golovniy_buhgalter.doc | 42.5 КБ |
| specialist_i_kategoriyi.doc | 39 КБ |
| instruktsiya-konsultanta-holovy.doc | 54.5 КБ |




